香港賽馬賽期表(2026/27馬季):每個賽馬日的場地、日夜賽與賽事班次
想知道香港賽馬哪天有賽、在沙田還是跑馬地、日賽還是夜賽?下表按香港賽馬會今季賽期表(資料截至2026年10月2日),把2026年9月至2027年7月逐月整理成一表,並加總每日場數、班次分佈、分級賽與全天候賽。賽期表不含賽事名稱與出賽馬匹,賽程亦可能隨時更改,一切以馬會公佈為準。
資料來源:香港賽馬會今季賽期表,最後核對:2026年10月2日。
2026/27馬季賽期總覽
先看全季每月的賽期日數、場地分佈與已公佈場數,再按月份往下查看逐日賽期表。
| 月份 | 賽期日 | 沙田 | 跑馬地 | 夜賽/黃昏賽 | 已公佈場數 | 一至三級賽 | 全天候賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 7(1日取消) | 4 | 3 | 夜3 | 56 | 2 | 3 |
| 2026年10月 | 9 | 6 | 3 | 夜4 | 90 | 3 | 16 |
| 2026年11月 | 9 | 4 | 5 | 夜4 | 88 | 4 | 6 |
| 2026年12月 | 8 | 4 | 4 | 夜4 | 76 | 4 | 10 |
| 2027年1月 | 9 | 5 | 4 | 夜4 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年2月 | 8 | 4 | 4 | 夜4 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年3月 | 9 | 5 | 4 | 夜5 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年4月 | 8 | 5 | 3 | 夜4 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年5月 | 9 | 5 | 4 | 夜4 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年6月 | 7 | 4 | 3 | 夜3・黃昏4 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 2027年7月 | 5 | 3 | 2 | 夜2・黃昏3 | 賽事詳情待公佈 | ||
| 合計 | 88(1日取消) | 49 | 39 | 夜41・黃昏7 | 310 | 13 | 35 |
2026年9月賽期表
2026年9月共7個賽期日:沙田4日、跑馬地3日,夜賽3日;其中9月20日(日)原定賽事已宣佈取消。賽期表已公佈賽事56場,其中全天候賽3場,一至三級賽2場。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日(日) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 10 | 二班1・三班2・四班4・五班2 | 三級賽 盃賽,1200米 |
| 9月9日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 8 | 三班2・四班4・五班2 | — |
| 9月13日(日) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 10 | 三班3・四班4・五班2 | 盃賽 1600米 |
| 9月16日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 8 | 二班1・三班2・四班4・五班1 | — |
| 9月20日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 馬會已宣佈取消 |
| 9月23日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班3・四班5・五班1 | — |
| 9月27日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 11 | 二班1・三班3・四班4・五班2 | 三級賽 盃賽,1400米 全天候3場 1200米 |
2026年10月賽期表
2026年10月共9個賽期日:沙田6日、跑馬地3日,夜賽4日。賽期表已公佈賽事90場,其中全天候賽16場,一至三級賽3場。 想看這個月每一組班次與路程的拆解,見10月賽期逐日分析。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日(四) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 11 | 二班1・三班2・四班5・五班2 | 三級賽 盃賽,1000米 |
| 10月4日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 11 | 二班1・三班4・四班4・五班2 | 全天候4場 1650米 |
| 10月7日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班3・四班5・五班1 | — |
| 10月11日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 11 | 二班1・三班3・四班5・五班2 | 全天候3場 1200米 |
| 10月14日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 二班1・三班2・四班5・五班1 | — |
| 10月19日(一) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 11 | 三班3・四班6・五班1 | 二級賽 盃賽,1600米 |
| 10月21日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 二班1・三班2・四班5・五班1 | — |
| 10月25日(日) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 10 | 二班1・三班3・四班3・五班1 | 二級賽 盃賽,1200米 「4R」1場 |
| 10月28日(三) | 沙田 | 夜賽 | 全天候 | 9 | 三班2・四班4・五班3 | 全日全天候 |
2026年11月賽期表
2026年11月共9個賽期日:沙田4日、跑馬地5日,夜賽4日。賽期表已公佈賽事88場,其中全天候賽6場,一至三級賽4場。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 跑馬地 | 日賽 | 草地 | 10 | 二班1・三班3・四班5・五班1 | — |
| 11月4日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班2・四班5・五班2 | — |
| 11月8日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 11 | 二班1・三班3・四班4・五班2 | 三級賽 盃賽,1800米 全天候2場 1200米 |
| 11月11日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 二班1・三班2・四班4・五班2 | — |
| 11月14日(六) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 10 | 三班3・四班4・五班1 | 盃賽 1200米 全天候2場 1650米 「4R」1場 |
| 11月18日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班3・四班4・五班2 | — |
| 11月22日(日) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 11 | 三班4・四班4 | 二級賽3場 盃賽,1200、1600、2000米 |
| 11月25日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班2・四班5・五班2 | — |
| 11月29日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 10 | 二班1・三班3・四班4・五班1 | 盃賽 1600米 全天候2場 1200米 |
2026年12月賽期表
2026年12月共8個賽期日:沙田4日、跑馬地4日,夜賽4日。賽期表已公佈賽事76場,其中全天候賽10場,一至三級賽4場。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 8 | 三班2・四班4・五班2 | — |
| 12月6日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 10 | 二班1・三班3・四班5・五班1 | 全天候5場 1200、1650米 |
| 12月9日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 二班1・三班2・四班5・五班1 | — |
| 12月13日(日) | 沙田 | 日賽 | 草地 | 10 | 二班1・三班3・四班2 | 一級賽4場 盃賽,1200、1600、2000、2400米 |
| 12月16日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 三班2・四班5・五班2 | — |
| 12月20日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 11 | 三班4・四班3・五班2 | 盃賽 1200米 全天候2場 1200米 「4R」1場 |
| 12月23日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | 9 | 二班1・三班3・四班4・五班1 | — |
| 12月26日(六) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | 10 | 二班1・三班3・四班4・五班2 | 全天候3場 1650、1800米 |
2027年1月賽期表
2027年1月共9個賽期日:沙田5日、跑馬地4日,夜賽4日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(五) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月6日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月10日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月13日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月17日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月20日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月24日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月27日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 1月31日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年2月賽期表
2027年2月共8個賽期日:沙田4日、跑馬地4日,夜賽4日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月8日(一) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月11日(四) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月14日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月17日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月21日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月24日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 2月28日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年3月賽期表
2027年3月共9個賽期日:沙田5日、跑馬地4日,夜賽5日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月7日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月10日(三) | 沙田 | 夜賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月14日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月17日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月21日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月24日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月28日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 3月31日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年4月賽期表
2027年4月共8個賽期日:沙田5日、跑馬地3日,夜賽4日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月7日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月11日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月14日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月18日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月21日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月25日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 4月28日(三) | 沙田 | 夜賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年5月賽期表
2027年5月共9個賽期日:沙田5日、跑馬地4日,夜賽4日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月5日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月8日(六) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月12日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月16日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月19日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月23日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月26日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 5月30日(日) | 沙田 | 日賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年6月賽期表
2027年6月共7個賽期日:沙田4日、跑馬地3日,夜賽3日,黃昏賽4日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月6日(日) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月9日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月12日(六) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月20日(日) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月23日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 6月26日(六) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
2027年7月賽期表
2027年7月共5個賽期日:沙田3日、跑馬地2日,夜賽2日,黃昏賽3日。賽事班次與路程要待馬會公佈後才會更新,下表先列出日期、場地、日夜與賽道。
| 日期 | 場地 | 日/夜 | 賽道 | 場數 | 班次分佈 | 特別賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(四) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 7月4日(日) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 7月7日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 7月11日(日) | 沙田 | 黃昏賽 | 混合賽道 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
| 7月14日(三) | 跑馬地 | 夜賽 | 草地 | — | — | 賽事詳情待公佈 |
全季賽期重點
以下重點只根據賽期表已公佈的2026年9至12月資料整理,不含賽事名稱:
- 一級賽:目前已公佈的4場一級賽全部集中在同一日——12月13日(日) 1200、1600、2000、2400米(4場)。
- 二級賽:共5場,分佈在10月19日(一) 1600米;10月25日(日) 1200米;11月22日(日) 1200、1600、2000米(3場)。
- 三級賽:共4場,分佈在9月6日(日) 1200米;9月27日(日) 1400米;10月1日(四) 1000米;11月8日(日) 1800米。
- 未標級別的盃賽:9月13日(日) 1600米;11月14日(六) 1200米;11月29日(日) 1600米;12月20日(日) 1200米。
- 夜賽與黃昏賽:全季41個夜賽日,其中跑馬地38日;沙田夜賽3日(10月28日(三)全天候、2027年3月10日(三)混合賽道、2027年4月28日(三)混合賽道)。黃昏賽7日,全部在沙田,集中在2027年6、7月。
- 賽道:沙田賽期日以混合賽道(同日有草地與全天候賽)為主,共41日;跑馬地賽期日全為草地,另有1日是跑馬地日賽(11月1日(日))。
如何閱讀賽期表
馬會賽期表用圖示與簡寫標示每個賽期日,下表是本頁各欄位與標示的意思:
| 標示 | 意思 |
|---|---|
| 沙田/跑馬地 | 賽馬場地。 |
| 日賽/黃昏賽/夜賽 | 賽事時段,馬會以日間、黃昏、夜間圖示區分;賽期表沒有列出開跑時間。 |
| 草地/混合賽道/全天候 | 混合賽道=同一賽期日既有草地賽,也有全天候跑道賽事;全天候=全日在全天候跑道進行。 |
| 場數 | 本站把賽期表每行括號內的場次加總得出,例如「1200(2)」代表兩場1200米。 |
| 班次分佈 | 賽期表每行有二至五班圖示,本站按班次加總。每班右側的評分範圍(如80-60)是該班次的評分上下限。 |
| 一級賽/二級賽/三級賽 | 賽期表以G1、G2、G3圖示標示的分級賽。 |
| 盃賽 | 馬會圖例以「C」代表盃賽;部分盃賽沒有分級圖示,本站單獨列為「盃賽」。 |
| 全天候賽 | 賽期表以AWT圖示標示在全天候跑道進行的賽事。 |
| 「4R」 | 賽期表偶有「4R」圖示,圖例沒有說明其意思,本站如實標示,不作解讀。 |
看完賽期表,下一步看什麼
賽期表只回答「哪天、哪個場、什麼類型的賽事」。要知道具體賽事與出賽馬匹,請到香港賽馬會網站查閱:
- 香港賽馬會:今季賽期表:本頁資料來源,月曆形式逐日查看。
- 香港賽馬會:排位表:賽事名稱、出賽馬匹與檔位,待馬會公佈後查閱。
- 香港賽馬會:賽果:已完賽賽事的賽果。
- 香港賽馬會:主要賽事:分級賽與主要賽事資料。
- 香港賽馬會:賽馬日一般資訊:賽馬日的一般資訊。
博彩要有節制,未滿十八歲人士不得投注。
常見問題
香港賽馬一個馬季有多少個賽馬日?
按賽期表目前公佈,2026年9月至2027年7月共列出88個賽期日(含已宣佈取消的1日),沙田49日、跑馬地39日。賽程及排位可能隨時更改或取消,以香港賽馬會最後公佈為準。
為什麼2027年的賽期只有日期,沒有班次和路程?
賽期表目前只對2026年9月至12月公佈了逐場的班次與路程;2027年1至7月只有日期、場地、日夜與賽道,賽事班次與路程待馬會更新。本頁會在馬會更新後同步整理。
沙田和跑馬地的賽期安排有什麼不同?
按全季賽期表,跑馬地賽期日幾乎都是夜賽(39日中38日),賽道為草地;沙田以日賽為主,並多數採混合賽道,即同日既有草地賽也有全天候賽。黃昏賽全部在沙田。
賽期表上的日賽、黃昏賽、夜賽與混合賽道是什麼意思?
日賽、黃昏賽、夜賽是賽事時段;混合賽道指同一賽期日既有草地賽,也有全天候跑道賽事。賽期表沒有列出開跑時間,實際時間請查馬會公佈。各標示的完整說明見本頁「如何閱讀賽期表」。
賽期表有賽事名稱和出賽馬匹嗎?
沒有。賽期表只列賽事類型。賽事名稱、出賽馬匹與檔位,待馬會公佈排位表後才查得到,可到香港賽馬會網站的排位表查閱。
更多賽馬資訊
了解相關平台與賽事資訊。
了解更多